HLAVNÍ MENU
NOVINKY
15.05.2012, 11:45 VYBERTE SI BYT V PROJEKTU BOHDALEC II. ETAPA, BYTY JSOU IHNED K NASTĚHOVÁNÍ, JAKO BONUS OD NÁS DOSTANETE KUPON NA KUCHYŇSKOU LINKU V HODNOTĚ 100.000,- KČ!!!! NAVÍC KE KAŽDÉMU BYTU SKLEP A GARÁŽOVÉ STÁNÍ ZA 1.000,- KČ!!!!
15.05.2012, 11:33 NOVÝ BALÍČEK AKČNÍCH SLEV NA BYTY V PROJEKTU KASKÁDY U BOTIČE, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT A DOMLUVTE SI PROHLÍDKU, KOLAUDACE SE BLÍŽÍ!!!!!
03.05.2012, 17:32 PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ PROJEKT NA PRAZE 5 MALVAZINKY V LOKALITĚ NA PLÁNI. ZAHÁJENÍ PRODEJE SE PŘEDPOKLÁDÁ KONCEM KVĚTNA. ZAREGISTRUJTE SE U NÁS AŤ JSTE MEZI PRVNÍMI KOMU MŮŽEME NOVÉ BYTY NABÍDNOUT.
26.02.2012, 23:24 SUPER JARNÍ SLEVY NA BOHDALCI. BYTY JSOU K NASTĚHOVÁNÍ !
17.02.2012, 17:38 ZAHÁJEN PRODEJ BYTŮ V PROJEKTU LIBERTY BUILDING!
Byty
| označení | typ | plocha | terasa | předzahrádka | gar. stání | cena bytu | DPH | stav | |
| detail | A.2.5 | 2+KK | 73.57 m2 | 3.34 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.4.1 | 3+KK | 84.40 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.4.4 | 2+KK | 59.14 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.4.5 | 2+KK | 73.57 m2 | 3.34 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.5.1 | 3+KK | 84.40 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.5.4 | 2+KK | 59.14 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 10% | k dispozici | |
| detail | A.6.1 | 3+KK | 84.40 m2 | 3.58 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 10% | k dispozici | |
| detail | A.6.2 | 1+KK | 34.50 m2 | 3.58 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.6.3 | 1+KK | 34.50 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.6.4 | 2+KK | 59.14 m2 | 6.50 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.7.2 | 1+KK | 34.50 m2 | 5.53 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.7.3 | 1+KK | 34.50 m2 | 5.53 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.7.4 | 2+KK | 88.66 m2 | 39.60 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.8.1 | 3+KK | 76.86 m2 | 3.58 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | A.8.2 | 1+KK | 34.50 m2 | 3.58 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | B.2.4 | 2+KK | 55.28 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | B.3.1 | 2+KK | 55.29 m2 | 3.90 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | B.3.3 | 3+KK | 63.14 m2 | 5.29 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | B.6.1 | 3+KK | 80.19 m2 | 19.06 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici | |
| detail | B.6.3 | 3+KK | 56.25 m2 | 13.20 m2 | 0.00 m2 | info v kanceláři | 14% | k dispozici |
* veškeré uvedené ceny jsou bez DPH